株式を保有していると、定期的に配当金が振り込まれます。
本記事ではその配当金を年間でまとめたものになります。
なお、2020年が投資初年度となります。
いざ
いざです。X(Twitter)、Youtube やってます。
【お問合せ・自己紹介】
2020年 年間配当金まとめ
配当金は税引後です。
米国ドルは105円で計算。
結果が下記です。
日本株 | 47,922円 |
米国株 | 157,441円 |
合計 | 205,363円 |
区分 | 名称 | 2020年 |
日本 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | ¥1,433 |
日本 | (株)TAKARA & COMPANY | ¥130 |
日本 | (株)アビスト | ¥1,057 |
日本 | (株)アマダ | ¥587 |
日本 | (株)インテージホールディングス | ¥1,005 |
日本 | (株)センチュリー21・ジャパン | ¥619 |
日本 | (株)バルカー | ¥718 |
日本 | (株)プラネット | ¥118 |
日本 | (株)ブリヂストン | ¥479 |
日本 | (株)ユー・エス・エス | ¥532 |
日本 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | ¥1,460 |
日本 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥868 |
日本 | (株)日本ケアサプライ | ¥404 |
日本 | CDS(株) | ¥1,005 |
日本 | ENEOSホールディングス(株) | ¥176 |
日本 | JT | ¥2,823 |
日本 | KDDI(株) | ¥5,404 |
日本 | NTTドコモ | ¥2,833 |
日本 | One ETF 東証REIT指数 | ¥678 |
日本 | オリックス(株) | ¥8,846 |
日本 | コマツ | ¥115 |
日本 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | ¥901 |
日本 | タカラレーベン不動産投資法人 | ¥2,415 |
日本 | ニホンフラッシュ(株) | ¥57 |
日本 | 旭化成(株) | ¥757 |
日本 | 伊藤忠商事(株) | ¥351 |
日本 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥677 |
日本 | 丸紅 | ¥89 |
日本 | 兼松エレクトロニクス(株) | ¥583 |
日本 | 三井物産(株) | ¥319 |
日本 | 三菱UFJリース(株) | ¥1,064 |
日本 | 三菱商事(株) | ¥2,836 |
日本 | 住友商事 | ¥196 |
日本 | 蔵王産業(株) | ¥755 |
日本 | 第一生命ホールディングス(株) | ¥495 |
日本 | 東京センチュリー(株) | ¥271 |
日本 | 東京海上ホールディングス(株) | ¥861 |
日本 | 日本エス・エイチ・エル(株) | ¥1,111 |
日本 | 日本電信電話(株) | ¥1,746 |
日本 | 武田薬品工業(株) | ¥1,148 |
米国 | AGG | ¥1,651 |
米国 | HDV | ¥37,594 |
米国 | SPYD | ¥67,679 |
米国 | VYM | ¥50,518 |
まとめ
コロナ禍にて始めた資産運用でしたが、グロース株ではなく高配当株を選択しました。
僕は長い道のりですが、年数をかければ到達出来る 再現性の高い方法を選択しました。
つみたてNISAやiDeCoでインデックス投資をするのは資産形成では最効率だと思います。
しかし、それだけでは日々の生活が豊かになっている実感がしないです。
企業分析をしながら、増配かつ株価上昇を狙える株をこれからも買っていきたいと思います。
投資方針を変更して人生を楽しむ方向に変えました。関連記事どうぞ。
【人生を楽しむ】投資方針の紹介【放置でOK】
2020年2月から貯金1200万円で投資を始め、資産が2800万円を超えた僕の投資・節税方針をお伝えします。
投資は人生を楽しむ...