株式を保有していると、定期的に配当金が振り込まれます。
本記事ではその配当金を年間でまとめたものになります。
日々の生活でお小遣いとして気兼ねなく使えるものを目指して仕組みを考えました。
今の所、増配もされて順調に育っている感じです。
いざ
いざです。X(Twitter)、Youtube やってます。
【お問合せ・自己紹介】
2021年 年間配当金まとめ
前年度との月別比較です。12月だけは2020年が上回ったようです。
この時、検証として毎月配当金が欲しいとなり、J-REIT関連の株を仕込んでいました。
配当金は税引後です。
米国ドルは105円で計算。
結果が下記です。
日本株 | 122,190円 |
米国株 | 242,663円 |
合計 | 364,853円 |
区分 | 名称 | 2021年 |
日本 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | ¥5,621 |
日本 | (株)TAKARA & COMPANY | ¥1,337 |
日本 | (株)アビスト | ¥1,057 |
日本 | (株)アマダ | ¥1,252 |
日本 | (株)インテージホールディングス | ¥1,172 |
日本 | (株)エービーシー・マート | ¥2,710 |
日本 | (株)センチュリー21・ジャパン | ¥2,592 |
日本 | (株)バルカー | ¥2,392 |
日本 | (株)プラネット | ¥1,094 |
日本 | (株)ブリヂストン | ¥3,468 |
日本 | (株)プロシップ | ¥893 |
日本 | (株)ユー・エス・エス | ¥1,091 |
日本 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | ¥2,233 |
日本 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥1,806 |
日本 | (株)日本ケアサプライ | ¥917 |
日本 | CDS(株) | ¥2,990 |
日本 | ENEOSホールディングス(株) | ¥3,508 |
日本 | J-POWER | ¥280 |
日本 | JAC Recruitment | ¥1,913 |
日本 | JT | ¥11,316 |
日本 | KDDI(株) | ¥10,998 |
日本 | One ETF 東証REIT指数 | ¥3,939 |
日本 | イオン(株) | ¥60 |
日本 | オリックス(株) | ¥13,724 |
日本 | コマツ | ¥492 |
日本 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | ¥5,015 |
日本 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | ¥5,560 |
日本 | タカラレーベン不動産投資法人 | ¥4,987 |
日本 | ニホンフラッシュ(株) | ¥185 |
日本 | 旭化成(株) | ¥1,004 |
日本 | 伊藤忠商事(株) | ¥727 |
日本 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥1,199 |
日本 | 兼松エレクトロニクス(株) | ¥1,225 |
日本 | 三井物産(株) | ¥720 |
日本 | 三菱HCキャピタル(株) | ¥2,896 |
日本 | 三菱商事(株) | ¥5,170 |
日本 | 蔵王産業(株) | ¥2,562 |
日本 | 第一生命ホールディングス(株) | ¥1,038 |
日本 | 東京センチュリー(株) | ¥564 |
日本 | 東京海上ホールディングス(株) | ¥1,403 |
日本 | 日本エス・エイチ・エル(株) | ¥1,516 |
日本 | 日本電信電話(株) | ¥3,508 |
日本 | 武田薬品工業(株) | ¥6,885 |
米国 | AGG | ¥4,774 |
米国 | HDV | ¥71,249 |
米国 | SPYD | ¥94,434 |
米国 | VYM | ¥72,205 |
まとめ
累積配当金額をグラフです。
累積で570,217円の配当金をもらうことができました。
高配当株投資の検証段階でしたが、十分な結果を出せていると思います。
この頃から、大量にポスト投函される配当金通知などに煩わしさを覚えるようになってきました。
投資方針を変更して人生を楽しむ方向に変えました。関連記事どうぞ。
【人生を楽しむ】投資方針の紹介【放置でOK】
2020年2月から貯金1200万円で投資を始め、資産が2800万円を超えた僕の投資・節税方針をお伝えします。
投資は人生を楽しむ...