【最終更新】累計配当金まとめ(2020–2025)|手取り配当の記録
株式を保有していると、定期的に配当金が振り込まれます。
このページでは、僕が受け取った配当金(税引後・手取り)を年別で記録してきました。
※本記事は2025年分の追記をもって最終更新にします(米国高配当ETFをすべて売却したため)。
いざです。X(Twitter)、Youtube やってます。
【お問合せ・自己紹介】
結論:累計配当金(2020–2025)
まずは結論です。
- 累計手取り(2020–2025):¥2,128,511
- 2025年の手取り内訳:日本 ¥3,188 / 米国 ¥371,003(合計 ¥374,191)
配当金は「生活が少し豊かになる実感」が得られて、投資を続けるモチベーションにもなりました。
一方で、管理の手間や税金なども含めて“向き不向き”が分かりやすい投資でもありました。
年別の手取り配当金(一覧)
| 年 | 手取り配当金(合計) |
|---|---|
| 2020 | ¥205,353 |
| 2021 | ¥381,793 |
| 2022 | ¥366,132 |
| 2023 | ¥385,253 |
| 2024 | ¥415,787 |
| 2025 | ¥374,191 |
| 累計(2020–2025) | ¥2,128,511 |
2020年(合計:¥205,353)

配当金は税引後。
米国ドルは当時為替レートで計算。
結果が下記です。
| 日本株 | 47,922円 |
| 米国株 | 157,431円 |
| 合計 | 205,353円 |
| 区分 | 名称 | 2020年 |
| 日本 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | ¥1,433 |
| 日本 | (株)TAKARA & COMPANY | ¥130 |
| 日本 | (株)アビスト | ¥1,057 |
| 日本 | (株)アマダ | ¥587 |
| 日本 | (株)インテージホールディングス | ¥1,005 |
| 日本 | (株)センチュリー21・ジャパン | ¥619 |
| 日本 | (株)バルカー | ¥718 |
| 日本 | (株)プラネット | ¥118 |
| 日本 | (株)ブリヂストン | ¥479 |
| 日本 | (株)ユー・エス・エス | ¥532 |
| 日本 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | ¥1,460 |
| 日本 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥868 |
| 日本 | (株)日本ケアサプライ | ¥404 |
| 日本 | CDS(株) | ¥1,005 |
| 日本 | ENEOSホールディングス(株) | ¥176 |
| 日本 | JT | ¥2,823 |
| 日本 | KDDI(株) | ¥5,404 |
| 日本 | NTTドコモ | ¥2,833 |
| 日本 | One ETF 東証REIT指数 | ¥678 |
| 日本 | オリックス(株) | ¥8,846 |
| 日本 | コマツ | ¥115 |
| 日本 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | ¥901 |
| 日本 | タカラレーベン不動産投資法人 | ¥2,415 |
| 日本 | ニホンフラッシュ(株) | ¥57 |
| 日本 | 旭化成(株) | ¥757 |
| 日本 | 伊藤忠商事(株) | ¥351 |
| 日本 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥677 |
| 日本 | 丸紅 | ¥89 |
| 日本 | 兼松エレクトロニクス(株) | ¥583 |
| 日本 | 三井物産(株) | ¥319 |
| 日本 | 三菱UFJリース(株) | ¥1,064 |
| 日本 | 三菱商事(株) | ¥2,836 |
| 日本 | 住友商事 | ¥196 |
| 日本 | 蔵王産業(株) | ¥755 |
| 日本 | 第一生命ホールディングス(株) | ¥495 |
| 日本 | 東京センチュリー(株) | ¥271 |
| 日本 | 東京海上ホールディングス(株) | ¥861 |
| 日本 | 日本エス・エイチ・エル(株) | ¥1,111 |
| 日本 | 日本電信電話(株) | ¥1,746 |
| 日本 | 武田薬品工業(株) | ¥1,148 |
| 米国 | AGG | ¥1,641 |
| 米国 | HDV | ¥37,583 |
| 米国 | SPYD | ¥67,592 |
| 米国 | VYM | ¥50,615 |
2020年 所感
コロナ禍にて始めた資産運用でしたが、グロース株ではなく高配当株を選択しました。
僕は長い道のりですが、年数をかければ到達出来る 再現性の高い方法を選択しました。
つみたてNISAやiDeCoでインデックス投資をするのは資産形成では最効率だと思います。
しかし、それだけでは日々の生活が豊かになっている実感がしないです。
企業分析をしながら、増配かつ株価上昇を狙える株をこれからも買っていきたいと思います。
2021年(合計:¥381,793)

前年度との月別比較です。12月だけは2020年が上回ったようです。
この時、検証として毎月配当金が欲しいとなり、J-REIT関連の株を仕込んでいました。
配当金は税引後。
米国ドルは当時為替レートで計算。
結果が下記です。
| 日本株 | 125,090円 |
| 米国株 | 256,774円 |
| 合計 | 381,793円 |
| 区分 | 名称 | 2021年 |
| 日本 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | ¥5,621 |
| 日本 | (株)TAKARA & COMPANY | ¥1,337 |
| 日本 | (株)アビスト | ¥1,057 |
| 日本 | (株)アマダ | ¥1,252 |
| 日本 | (株)インテージホールディングス | ¥1,172 |
| 日本 | (株)エービーシー・マート | ¥2,710 |
| 日本 | (株)センチュリー21・ジャパン | ¥2,592 |
| 日本 | (株)バルカー | ¥2,392 |
| 日本 | (株)プラネット | ¥1,094 |
| 日本 | (株)ブリヂストン | ¥3,468 |
| 日本 | (株)プロシップ | ¥893 |
| 日本 | (株)ユー・エス・エス | ¥1,091 |
| 日本 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | ¥2,233 |
| 日本 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥1,806 |
| 日本 | (株)日本ケアサプライ | ¥917 |
| 日本 | CDS(株) | ¥2,990 |
| 日本 | ENEOSホールディングス(株) | ¥3,508 |
| 日本 | J-POWER | ¥280 |
| 日本 | JAC Recruitment | ¥1,913 |
| 日本 | JT | ¥11,316 |
| 日本 | KDDI(株) | ¥10,998 |
| 日本 | One ETF 東証REIT指数 | ¥3,939 |
| 日本 | イオン(株) | ¥60 |
| 日本 | オリックス(株) | ¥13,724 |
| 日本 | コマツ | ¥492 |
| 日本 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | ¥5,015 |
| 日本 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | ¥5,560 |
| 日本 | タカラレーベン不動産投資法人 | ¥4,987 |
| 日本 | ニホンフラッシュ(株) | ¥185 |
| 日本 | 旭化成(株) | ¥1,004 |
| 日本 | 伊藤忠商事(株) | ¥727 |
| 日本 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥1,199 |
| 日本 | 兼松エレクトロニクス(株) | ¥1,225 |
| 日本 | 三井物産(株) | ¥720 |
| 日本 | 三菱HCキャピタル(株) | ¥2,896 |
| 日本 | 三菱商事(株) | ¥5,170 |
| 日本 | 蔵王産業(株) | ¥2,562 |
| 日本 | 第一生命ホールディングス(株) | ¥1,038 |
| 日本 | 東京センチュリー(株) | ¥564 |
| 日本 | 東京海上ホールディングス(株) | ¥1,403 |
| 日本 | 日本エス・エイチ・エル(株) | ¥1,516 |
| 日本 | 日本電信電話(株) | ¥3,508 |
| 日本 | 武田薬品工業(株) | ¥6,885 |
| 米国 | AGG | ¥5,019 |
| 米国 | HDV | ¥75,861 |
| 米国 | SPYD | ¥99,176 |
| 米国 | VYM | ¥76,718 |
2021年 所感 (累計:587,147円)

累計配当金額グラフです。
累計で587,147円の配当金をもらうことができました。
高配当株投資の検証段階でしたが、十分な結果を出せていると思います。
この頃から、大量にポストへ投函される日本株の配当金通知書に煩わしさとセキュリティの危険性を覚えるようになってきました。
2022年(合計:¥366,132)

日本株の株価が上がってきた時期かつ、投資方針の変更により徐々に日本株を売却し始めた期間です。
配当金は税引後。
米国ドルは当時為替レートで計算。
結果が下記です。
| 日本株 | 8,024円 |
| 米国株 | 358,108円 |
| 合計 | 366,132円 |
| 区分 | 名称 | 2022年 |
| 日本 | (株)TAKARA & COMPANY | ¥1,411 |
| 日本 | イオン(株) | ¥2,870 |
| 日本 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | ¥909 |
| 日本 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | ¥2,834 |
| 米国 | AGG | ¥512 |
| 米国 | HDV | ¥98,655 |
| 米国 | SPYD | ¥154,022 |
| 米国 | VTI | ¥8,031 |
| 米国 | VYM | ¥96,888 |
2022年 所感 (累計:953,279円)

累計では953,279円の配当金をいただきました。
日本株は イオン(株) 以外全部売り払いました。
日本の高配当株からの脱却です。
売却タイミングの関係で数社配当金をいただいております。
最終的に日本株は+90万円ほどの利益を確定できました。
米国株は買い増しなしでしたが、2021年度と比べると
256,774円 → 358,108円と39%ほど増えていました。
増配や為替変動ってすげー。
2023年(合計:¥385,253)

配当金は税引後。
米国ドルは当時為替レートで計算。
結果が下記です。
| 日本株 | 2,870円 |
| 米国株 | 382,383円 |
| 合計 | 385,253円 |
| 区分 | 名称 | 2023年 |
| 日本 | イオン(株) | ¥2,870 |
| 米国 | HDV | ¥107,112 |
| 米国 | SPYD | ¥152,818 |
| 米国 | VTI | ¥12,992 |
| 米国 | VYM | ¥109,461 |
2023年 所感 (累計:1,338,533円)

累計手取り133万8,533円。
累計手取りが100万円突破!
配当金の一部でVTIを3株ほど買い増し。
HDV,SPYD,VYMは追加投資してません。
増配や為替変動ってすげー。としか言えなくなっています。
2024年(合計:¥415,787)

配当金は税引後。
米国ドルは当時為替レートで計算。
結果が下記です。
| 日本株 | 3,029円 |
| 米国株 | 412,758円 |
| 合計 | 415,787円 |
| 区分 | 名称 | 2024年 |
| 日本 | イオン(株) | ¥3,029 |
| 米国 | HDV | ¥121,899 |
| 米国 | SPYD | ¥168,313 |
| 米国 | VTI | ¥3,094 |
| 米国 | VYM | ¥119,452 |
2024年 所感 (累計:1,754,320円)

累計手取り175万4,320円。
新NISAを埋めるため、特定口座のVTIを徐々に売却。(年度末では0に)
HDV,SPYD,VYMは追加投資してません。
2025年度では、新NISAを埋めるために米国株を徐々に売却予定です。
投資信託で持っているSBI・VTIと楽天VTIをまずは売却しその次は、
SPYD→HDV→VYMの順番かなと思っています。
2025年(最終)(合計:¥374,191)

配当金は税引後。
米国ドルは当時為替レートで計算。
結果が下記です。
| 日本株 | 3,188円 |
| 米国株 | 371,002円 |
| 合計 | 374,191円 |
| 区分 | 名称 | 2025年 |
| 日本 | イオン(株) | ¥3,188 |
| 米国 | HDV | ¥115,306 |
| 米国 | SPYD | ¥138,642 |
| 米国 | VYM | ¥117,054 |
2025年 所感 (累計:2,128,511円)
累計手取り212万8,511円。

このページを最終更新にする理由
高配当投資を否定したわけではありません。
ただ、僕の場合は今後、インデックス投資を軸にして「取り崩し」を実際に検証していきたいと考えました。
高配当ETFを売却した背景や考え方は、別記事にまとめています(詳しくはこちら)。
まとめ
- 配当金は、積立期でも「資産が働いている感」が得られる
- 一方で、管理の手間・税金・為替など“気にするポイント”も増える
- 僕の配当ログは2020–2025で完結(累計手取り:¥2,128,511)。ここからはインデックス中心で検証へ

